Keynotes mit Substanz.
100+ Vorträge auf internationalen Bühnen. Von der European Space Agency über die WHU bis ins Silicon Valley. Aktuell: AI-Strategie, Agentic AI und Open Source in Enterprise.
Als Speaker anfragenSprechen ist kein Selbstzweck — es ist die konsequente Anwendung des Open-Source-Gedankens auf Wissen: teilen, diskutieren, im direkten Austausch bleiben mit den Menschen, die an den entscheidenden Stellen arbeiten.
Was auf Konferenzen diskutiert wird, ist oft Jahre früher relevant als in Marktberichten. Das ist kein Nebenprodukt meiner Arbeit — es ist ein Teil davon.
Worüber ich spreche
Agentic AI: Vom Hype zum Mehrwert
Wie Unternehmen KI-Agenten strategisch einsetzen – und warum der Buzz allein kein Business baut. Was funktioniert, was scheitert, und wie Sie Fehlinvestitionen vermeiden.
AI & Open Source in regulierten Branchen
Wie Unternehmen in Finance und anderen regulierten Branchen AI und Open Source einführen – ohne an Legacy-IT oder Organisationskultur zu scheitern.
Das stabile Fundament für Innovation
Warum Normierung, Struktur und die richtigen Fragen wichtiger sind als das neueste Tool. Und wie Sie alle Stakeholder mitnehmen – von Tech-Teams bis C-Level.
Auf den Bühnen, die zählen
Gespräche mit Substanz
Ich moderiere Panels, in denen Entscheider echte Einblicke bekommen – keine PR-Statements. Mit Gesprächspartnern wie Ines Montani (spaCy/Explosion), dem CDO von Merck und Dr. Alexander Beck (Quoniam Asset Management).
Mein Anspruch: Substanz statt Konsens. Die richtigen Fragen stellen – auch wenn sie unbequem sind.
Wo ich gesprochen habe
Aktiv als KI-Experte seit 2014 — ein Auszug aus über 100 Vorträgen auf internationalen Konferenzen und Veranstaltungen in 15+ Ländern.
| Jahr | Vortrag / Veranstaltung |
|---|---|
| 2025 | Structured Automation with Agentic AI European Space Agency (ESA), Darmstadt |
| 2025 | The Agent Hype Trap: Why Buying Into the Buzz Won't Build a Business hei_Innovation, Universität Heidelberg |
| 2025 | The Future Belongs to the Curious: Trends, Diversity & the Power of AI Unzer, Munsbach (Luxemburg) |
| 2025 | Beyond Agents: What AI Strategy Really Needs in 2025 PyCon DE & PyData, Darmstadt |
| 2025 | The Future belongs to the Curious - Keynote Lidl Data Science Konferenz, Neckarsulm |
| 2025 | AI in Reality Fireside Chat: Enterprise AI & Open‑Source InnovationFireside Chat mit Ines Montani (spaCy), CDO Merck, Dr. Alexander Beck (Quoniam) PyCon DE & PyData, Darmstadt |
| 2025 | Nvidia GTC 2025 Insights Hessian AI Academy, TU Darmstadt |
| 2025 | Open-Source BusinessFireside Chat mit Yann Lechelle (CEO, probal:), Sylvain Corlay (CEO, QuantStack) PyData, Cité des Sciences, Paris |
| 2024 | Warum KI-Projekte scheitern KI Navigator, Nürnberg |
| 2023 | Solving Data Problems in Management Accounting EuroPython, Prag |
| 2022 | Lessons Learned About Data & AI at Enterprises and SMEs PyData, London |
| 2022 | KI und Data Science – Kontextualisierung und Big Picture Freie Universität Berlin |
| 2020 | The Economics of Prediction Machines Netzwerkforum Smartproduction, ABB, Mannheim |
| 2020 | AI for Lawyers Deutsche Universität für Verwaltungswissenschaften, Speyer |
| 2019 | AI for Managers — Gastvortrag WHU — Otto Beisheim School of Management, Vallendar |
| 2016 | mongoDB Datenanalyse & Visualisierung MongoDB World, New York City |
| 2014–2019 | EuroPython — Speaker & Program Chair Berlin, Bilbao, Basel, Rimini, Dublin u.a. |
Anfrage für Keynotes und Vorträge
Keynote, Impulsvortrag oder Panelmoderation – auf Deutsch und Englisch.